BSF BI
Rechercher

Écosystème BSF

BSF GoBSF SkillsBSF TunisieBI BSF SkillsBP BSF SkillsERP BSF SkillsBerg AIBSF MarketBSF ProfileBSF ProjectBSF Social
BSF BI - Compte de resultat

Chiffre d'affaires

€2.0M
6 derniers mois

Achats (COGS)

€1.2M

Marge brute

€760.8K
38.1%

Resultat d'exploitation

€518.8K

Compte de resultat mensuel

6 derniers mois
Mois Chiffre d'affaires Achats (COGS) Marge brute Marge % Masse salariale Resultat d'exploitation
2025-08 €216 496 €121 388 €95 108 43.9% €48 960 €46 148
2025-09 €315 872 €226 528 €89 344 28.3% €48 717 €40 627
2025-10 €311 705 €215 506 €96 199 30.9% €48 050 €48 149
2025-11 €328 766 €199 842 €128 924 39.2% €48 319 €80 605
2025-12 €322 815 €205 944 €116 871 36.2% €47 955 €68 916
2026-01 €356 870 €179 079 €177 791 49.8% €0 €177 791
2026-02 €145 490 €88 943 €56 548 38.9% €0 €56 548
TOTAL €1 998 013 €1 237 229 €760 785 38.1% €242 001 €518 784

Tendance P&L

Evolution du taux de marge